12 projetos de pesquisas do Campus Panambi do IF Farroupilha receberão apoio da FAPERGS
O Campus Panambi do IF Farroupilha obteve a aprovação de 12 projetos de pesquisa, com participação de alunos bolsistas, via Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul – FAPERGS. Os discentes integrantes dos projetos receberão o benefício de R$400,00 mensais, por um período de um ano, para desenvolverem-se na área da iniciação científica.
De acordo com a Diretora de Pesquisa, Produção e Extensão do Campus, Roberta Goergen, “a instituição congratula-se com a conquista dos docentes do campus por tão expressiva e significativa aprovação dos projetos de pesquisa. São projetos que envolvem as mais diferentes área do conhecimento e, em consequência disso, envolvem estudantes de todos os cursos superiores ofertados no campus”.
Os alunos bolsistas devem entrar em contato com os Coordenadores dos projetos para informarem-se sobre os trâmites necessários para obtenção das bolsas.
Confira os programas e projetos selecionados.
Confira os programas e projetos selecionados.
Edital 221/2016 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PROBIC
Docente | Título do Projeto | Número de Bolsas |
Sandra Elisabet Bazana Nonenmacher | Concepções e proposições de Currículo Integrado no Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi | 1 |
Sandro Borba Possebon | Danos de Sitophilus sp. E Rhyzopertha dominica em grãos de trigo armazenado | 0 |
Gerson Azulim Muller | Diversidade de dipteros (arthropoda: insecta) em criadouros fitotélmicos formados por internódios de bambus da floresta estacional decidual do Rio Grande do Sul | 1 |
Caroline Leuchtenberger | Efeitos da Fragmentação Florestal sobre a comunidade de mamíferos de médio e grande porte na região Noroeste do Rio Grande do Sul | 1 |
Caroline Leuchtenberger | Lontras urbanas: ecologia, saúde e conservação | 1 |
Edital 222/2016 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica – PROBITI
Docente | Título do Projeto | Número de Bolsas |
Marília Wortmann Marques | Guia eletrônico de samambaias e licófitas da região noroeste do Rio Grande Do Sul | 1 |
Sandro Borba Possebon | Tratamento de sementes com diferentes inseticidas e o efeito na qualidade fisiológica de sementes de soja | 1 |
Gerson Azulim Muller | Obtenção de compostos de origem vegetal para o controle de Alphitobius diaperinus (coleoptera: tenebrionidae) | 1 |
Fabiana Lasta Beck Pires | Formação docente e o ensino de ciências da natureza: elaboração de material didático para os anos iniciais | 1 |
Caroline Leuchtenberger | Guia paradidático para Educação Ambiental nos anos iniciais da Educação Básica | 1 |
Caroline Leuchtenberger | Aplicativo para a conservação de espécies | 1 |
Anna Maria Deobald | Avaliação da bioatividade de extratos vegetais em relação a Sitophilus sp. e Rhyzopertha dominica em grãos de trigo armazenado | 1 |
Anexos:
- Edital-221-ResultadoFinalPROBIC (459 Downloads)
- Edital-222-ResultadoFinalPROBITI (511 Downloads)
Redes Sociais